MQT-130/3.2气动锚杆钻机
MQT-130/3.2气动锚杆钻机产品特点 转速高,功率大; 先进的水阀结构提高了水路系统的承压能力和可靠性; 双排气及新型的密封结构保证了支腿的快速、顺畅升降,提高了工作效率;
订购热线:0311-85297689
产品特点
转速高,功率大;
先进的水阀结构提高了水路系统的承压能力和可靠性;
双排气及新型的密封结构保证了支腿的快速、顺畅升降,提高了工作效率;
独特的消音系统降低了机器的噪音。
适用范围
MQT-130/3.2气动锚杆钻机分别适用于顶板硬度f8、9、10的煤及半煤岩巷、岩巷的锚护作业,该锚杆钻机与六方钻杆、扳手及各种钻头配套共同完成顶板锚护作业,是集钻孔、搅拌、安装于一身的理想锚护工具。
序号 | 基本性能参数 | 单位 | 支腿式 | |||
1 | 工作压力 | MPa | 0.4 | 0.5 | 0.63 | |
2 | 额定转矩 | N·m | 100 | 130 | 140 | |
3 | 额定转速 | r/min | 220 | 240 | 260 | |
4 | 耗气量 | L/min | 3.6 | 4.5 | 5.6 | |
5 | 最大输出功率 | kW | 2.3 | 3.2 | 3.8 | |
6 | 空载转速 | r/min | 590 | 630 | 700 | |
7 | 1/2空载转速 | r/min | 295 | 315 | 350 | |
8 | 1/2空载转速下的转矩 | N·m | 70 | 80 | 95 | |
9 | 失速转矩 | N·m | 170 | 205 | 270 | |
10 | 最大负荷转矩 | N·m | 150 | 185 | 245 | |
11 | 起动转矩 | N·m | 160 | 195 | 255 | |
12 | 推进力 | 一级 | kN | 6 | 8 | 9.2 |
二级 | kN | 5 | 6 | 7 | ||
三级 | kN | 3.5 | 4.5 | 5.8 | ||
13 | 支腿规格 | - | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | |
14 | 推进行程 | mm | 1370 | 1700 | 2145 | |
15 | 空载推进速度 | m/min | 24 | 24 | 24 | |
16 | 整机最大高度 | mm | 2500 | 3000 | 3600 | |
17 | 整机最小高度 | mm | 1130 | 1300 | 1455 | |
18 | 冲洗水压力 | MPa | 0.6~1.2 | |||
19 | 钻孔直径 | mm | φ27~φ44 | |||
20 | 噪声 | 声功率级 | dB(A) | ≤112 | ||
21 | 声压级 | dB(A) | ≤95 | |||
22 | 机重 | kg | 50 | 52 | 54 | |
23 | 钻尾尺寸 | - | B19(标配),B22(选装) |
配套钻具 |
六方钻杆 |
钻头 |
规格(mm) |
B19、B22 |
φ27、φ28、φ30、φ32、φ38、φ42、φ44 |
丝扣尺寸 |
M14×1.5、矩16、M16×2、矩18 |
M14×1.5、M16×2 |
长度 |
可根据用户需求定做 |
—— |
相关资讯
联系我们
创能煤矿机械制造有限公司
电话:0311-85297689
传真:0311-85157008
销售总部:15369130613
邮箱:sjzcn@sjzcn.com.cn
网址:www.sjzcn.com.cn
地址:石家庄市长江大道238号宏昌科技园